Cortex.Orion.Interface.Metrics
SolarWinds Information Service 2024.4 Schema Documentation
Inheritance
Access control
| Operations | Right |
|---|---|
| read | everyone |
Properties
| Name | Type | Summary | Access Control |
|---|---|---|---|
| ElementId | System.Int64 | everyone | |
| Status_Value | System.Int32 | everyone | |
| Status | System.String | everyone | |
| AvgReceiveBps | System.Double | everyone | |
| MinReceiveBps | System.Double | everyone | |
| MaxReceiveBps | System.Double | everyone | |
| AvgTransmitBps | System.Double | everyone | |
| MinTransmitBps | System.Double | everyone | |
| MaxTransmitBps | System.Double | everyone | |
| AvgReceiveUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| MinReceiveUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| MaxReceiveUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| AvgTransmitUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| MinTransmitUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| MaxTransmitUtilizationPercent | System.Double | everyone | |
| AvgReceiveErrors | System.Int64 | everyone | |
| MinReceiveErrors | System.Int64 | everyone | |
| MaxReceiveErrors | System.Int64 | everyone | |
| AvgTransmitErrors | System.Int64 | everyone | |
| MinTransmitErrors | System.Int64 | everyone | |
| MaxTransmitErrors | System.Int64 | everyone | |
| AvgReceiveDiscards | System.Int64 | everyone | |
| MinReceiveDiscards | System.Int64 | everyone | |
| MaxReceiveDiscards | System.Int64 | everyone | |
| AvgTransmitDiscards | System.Int64 | everyone | |
| MinTransmitDiscards | System.Int64 | everyone | |
| MaxTransmitDiscards | System.Int64 | everyone |
Target Relationships
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| Interface | Cortex.Orion.Interface | Defined by relationship Cortex.Orion.InterfaceToMetrics (System.Hosting) |