Orion.IpSla.OperationCurrentStats
SolarWinds Information Service 2024.4 Schema Documentation
Inheritance
Access control
everyone
Properties
| Name | Type | Summary | Access Control |
|---|---|---|---|
| OperationInstanceID | System.Int32 | everyone | |
| OperationResultID | System.Int64 | everyone | |
| OperationTypeID | System.Int16 | everyone | |
| SourceSiteID | System.Int32 | everyone | |
| TargetSiteID | System.Int32 | everyone | |
| RecordTime | System.DateTime | everyone | |
| RoundTripTime | System.Int32 | everyone | |
| JitterSD | System.Double | everyone | |
| JitterDS | System.Double | everyone | |
| Jitter | System.Double | everyone | |
| Latency | System.Double | everyone | |
| PacketLossSD | System.Double | everyone | |
| PacketLossDS | System.Double | everyone | |
| PacketLoss | System.Double | everyone | |
| MOS | System.Double | everyone | |
| HttpRtt | System.Int32 | everyone | |
| DnsRtt | System.Int32 | everyone | |
| TcpConnectRtt | System.Int32 | everyone | |
| TransactionRtt | System.Int32 | everyone | |
| OneWayDelayDS | System.Double | everyone | |
| OneWayDelaySD | System.Double | everyone |
Target Relationships
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| Operation | Orion.IpSla.Operations | Defined by relationship Orion.IpSla.OperationsHostsCurrentStats (System.Hosting) |