Orion.IpSla.PathHopOperationCurrentStats
SolarWinds Information Service 2024.4 Schema Documentation
Inheritance
Access control
everyone
Properties
| Name | Type | Summary | Access Control |
|---|---|---|---|
| OperationInstanceID | System.Int32 | everyone | |
| RecordTime | System.DateTime | everyone | |
| PathID | System.Int32 | everyone | |
| HopIndex | System.Int32 | everyone | |
| HopIpAddress | System.String | everyone | |
| HopIpAddressV4 | System.Int32 | everyone | |
| RoundTripTime | System.Double | everyone | |
| Jitter | System.Double | everyone | |
| Latency | System.Double | everyone | |
| PacketLoss | System.Double | everyone |
Target Relationships
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| Operations | Orion.IpSla.Operations | Defined by relationship Orion.IpSla.OperationsReferencesPathHopOperationCurrentStats (System.Hosting) |
| PathHop | Orion.IpSla.PathHops | Defined by relationship Orion.IpSla.PathHopsReferencesCurrentStats (System.Reference) |