Orion.VIM.Datastores
SolarWinds Information Service 2024.4 Schema Documentation
Virtual Datastore
Inheritance
Access control
everyone
Properties
| Name | Type | Summary | Access Control |
|---|---|---|---|
| DataStoreID | System.Int32 | Datastore ID | everyone |
| ManagedObjectID | System.String | everyone | |
| DataStoreIdentifier | System.String | Datastore Identifier | everyone |
| Name | System.String | Name | everyone |
| Type | System.String | Type | everyone |
| URL | System.String | URL | everyone |
| Accessible | System.Boolean | Accessible | everyone |
| ManagedStatus | System.Int32 | Managed Status | everyone |
| Capacity | System.Int64 | Capacity | everyone |
| ReservedCapacity | System.Int64 | Reserved Capacity | everyone |
| CapacityFromAdvertised | System.Boolean | True if Capacity taken from advertisedCapacity (advertisedCapactiy not null), False if taken from maxCapacity (advertisedCapactiy null) | everyone |
| FreeSpace | System.Int64 | Free Space | everyone |
| ProvisionedSpace | System.Int64 | Provisioned Space | everyone |
| SpaceUtilization | System.Single | Space Utilization | everyone |
| ProvisionedSpaceAllocation | System.Single | Provisioned Space Allocation | everyone |
| IOPSTotal | System.Single | IOPS Total | everyone |
| IOPSRead | System.Single | IOPS Read | everyone |
| IOPSWrite | System.Single | IOPS Write | everyone |
| ThroughputTotal | System.Single | Average Throughput Total | everyone |
| ThroughputRead | System.Single | Average Throughput Read | everyone |
| ThroughputWrite | System.Single | Average Throughput Write | everyone |
| LatencyTotal | System.Single | Latency Total | everyone |
| LatencyRead | System.Single | Latency Read | everyone |
| LatencyWrite | System.Single | Latency Write | everyone |
| DepletionDate | System.DateTime | Depletion Date | everyone |
| Platform | System.Int32 | Platform | everyone |
| TriggeredAlarmDescription | System.String | everyone | |
| OrionIdPrefix | System.String | everyone | |
| OrionIdColumn | System.String | everyone | |
| ClusterCount | System.Int32 | Cluster Count | everyone |
| Local | System.Boolean | Local | everyone |
| DetailsUrl | System.String | Details Url | everyone |
| ModernIcon | System.String | everyone |
Source Relationships
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| CortexVSan | Cortex.Orion.Virtualization.VSan | Defined by relationship Cortex.Orion.Virtualization.DatastoreToVSan (System.Reference) |
| CortexTriggeredAlarmStates | Cortex.Orion.Virtualization.TriggeredAlarmState | Defined by relationship Cortex.Orion.Virtualization.TriggeredAlarmStatesToDatastore (System.Reference) |
| RelyLUNs | Orion.SRM.LUNs | Defined by relationship Orion.Rely.SRM.DatastoresRelyOnLUNs (System.Reliance) |
| RelyFileShares | Orion.SRM.FileShares | Defined by relationship Orion.Rely.SRM.DatastoresRelyOnFileShares (System.Reliance) |
| Thresholds | Orion.VIM.DatastoreThresholds | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreThresholds (System.Hosting) |
| IOPSTotalThreshold | Orion.VIM.DatastoreIOPSTotalThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreIOPSTotalThreshold (System.Hosting) |
| IOPSReadThreshold | Orion.VIM.DatastoreIOPSReadThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreIOPSReadThreshold (System.Hosting) |
| IOPSWriteThreshold | Orion.VIM.DatastoreIOPSWriteThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreIOPSWriteThreshold (System.Hosting) |
| LatencyTotalThreshold | Orion.VIM.DatastoreLatencyTotalThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreLatencyTotalThreshold (System.Hosting) |
| LatencyReadThreshold | Orion.VIM.DatastoreLatencyReadThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreLatencyReadThreshold (System.Hosting) |
| LatencyWriteThreshold | Orion.VIM.DatastoreLatencyWriteThreshold | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreHostsDatastoreLatencyWriteThreshold (System.Hosting) |
| CustomProperties | Orion.VIM.DatastoresCustomProperties | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoresHostCustomProperties (System.Hosting) |
| DatastoreStatistics | Orion.VIM.DatastoreStatistics | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoresToDatastoreStatistics (System.Hosting) |
| Tags | Orion.VIM.Tags | Defined by relationship Orion.VIM.DatastoreReferencesTag (System.Reference) |
Target Relationships
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| LUNs | Orion.SRM.LUNs | Defined by relationship Orion.SRM.LUNsReferencesDatastores (System.Reference) |
| FileShares | Orion.SRM.FileShares | Defined by relationship Orion.SRM.FileSharesReferencesDatastores (System.Reference) |
| Clusters | Orion.VIM.Clusters | Defined by relationship Orion.VIM.ClusterReferencesDatastore (System.Reference) |
| Hosts | Orion.VIM.Hosts | Defined by relationship Orion.VIM.HostReferencesDatastore (System.Reference) |
| VirtualMachines | Orion.VIM.VirtualMachines | Defined by relationship Orion.VIM.VirtualMachineReferencesDatastore (System.Reference) |
| RelyVolumes | Orion.Volumes | Defined by relationship Orion.Rely.VIM.VolumesRelyOnDatastores (System.Reliance) |
| RelyVirtualMachines | Orion.VIM.VirtualMachines | Defined by relationship Orion.Rely.VIM.VirtualMachinesRelyOnDatastores (System.Reliance) |